المخالفة المرورية | قيمة المخالفة | الحد الأعلى لقيمة المخالفة |
قيادة مركبة بدون رخصة | 30 | 100 |
قيادة مركبة برخصة غير صحيحة | 30 | 100 |
قيادة مركبة برخصة تقرر سحبها | 30 | 100 |
قيادة مركبة برخصة منتهية السريان | 30 | 100 |
التسرع بالقيادة وتعريض السائق والآخرين للخطر | 30 | 100 |
التفريط بالقيادة وتعريض السائق والآخرين للخطر | 30 | 100 |
الإهمال بالقيادة وتعريض السائق والآخرين للخطر | 30 | 100 |
عدم الانتباه أثناء القيادة وتعريض السائق والآخرين للخطر | 30 | 100 |
عدم الوقوف وإبلاغ الشرطة وقع بحادث | 30 | 100 |
مخالفة الآداب العامة | 30 | 100 |
إصلاح حادث بدون إذن كتابي من الجهة المختصة | 30 | 100 |
العمل في الطرق دون تصريح من المرور | 30 | 100 |
قيادة مركبة غير مرخص بها | 30 | 100 |
مخالفة شروط اللوحات التجارية | 30 | 100 |
قيادة مركبة بدون لوحاتها المعدنية | 30 | 100 |
قيادة مركبة بلوحات غير مصروفة من المرور | 30 | 100 |
تغيير بعض أو كل أرقام اللوحات الأصلية | 30 | 100 |
قيادة مركبة بلوحات مزورة | 30 | 100 |
إثبات بيانات مزورة للحصول على إجازة تسيير | 30 | 100 |
إثبات بيانات للحصول على رخصة سوق | 30 | 100 |
إثبات بيانات مزورة للحصول على تصريح تعليم | 30 | 100 |
إثبات بيانات مزورة للحصول على رخصة | 30 | 100 |
تسجيل بيانات مزورة للحصول على بدل فاقد | 30 | 100 |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء | 50 | 300 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المذكورة بما لا يزيد على 20 كيلو متر | 20 | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 30 كيلو متر | 30 | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة فوق 40 كيلومتر | 40 | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة فوق 40 كيلومتر | 50 | 100 |
السباق دون تصريح على الطرق | 50 | 100 |
مخالفة شروط تصريح السباق | 50 | 100 |
قيادة مركبة عكس اتجاه السير في الطرق السريعة | 50 | 100 |
قيادة مركبة عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية | 50 | 100 |
التسبب بحادث يضر بممتلكات الأفراد | 20 | 75 |
وقع حادث في المرافق العامة | 20 | 75 |
استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة | 20 | 75 |
تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة | 20 | 75 |
التسبب في إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة | 20 | 75 |
قيادة مركبة خالية من المكابح | 20 | 75 |
قيادة مركبة يوجد خلل في مكابحها | 20 | 75 |
قيادة مركبة بمكابح غير صالحة للاستعمال | 20 | 75 |
تسليم المركبة لمن ليس لدية رخص سوق صالحة | 20 | 75 |
تسليم المركبة لشخص بدون رخصة سوق | 20 | 75 |
تسليم المركبة لشخص غير حاصل على تصريح يستلزمه القانون | 20 | 75 |
قيادة مركبة دون علم مالكها أو حائزها | 15 | 25 |
قيادة مركبة بلوحات غير واضحة | 15 | 25 |
قيادة مركبة بلوحات غير مقروءة الأرقام | 15 | 25 |
قيادة مركبة بلوحة واحدة | 15 | 25 |
قيادة مركبة مع تغيير مكان اللوحات | 15 | 25 |
قيادة مركبة مع تغيير لون اللوحات | 15 | 25 |
قيادة مركبة مع تغيير لون اللوحات | 15 | 25 |
قيادة مركبة بدون تصريح يستوجبه القانون | 15 | 25 |
قيادة مركبة بتصريح انتهت مدة سريانه | 15 | 25 |
قيادة مركبة مخالفا لشروط التصريح | 15 | 25 |
مخالفة شروط الإدخال الجمركي المؤقت | 15 | 25 |
عمل موكب بدون تصريح | 15 | 25 |
مخالفة شروط تصريح الموكب | 15 | 25 |
عمل تجمعات بدون تصريح | 15 | 25 |
مخالفة شروط تصريح التجمعات | 15 | 25 |
الامتناع عن تقديم الرخصة | 15 | 25 |
الامتناع عن تقديم إجازة تسيير المركبة | 15 | 25 |
الامتناع عن تقديم تصريح يستلزمه القانون | 15 | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة | 15 | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط الارتفاع | 15 | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط عرض الحمولة | 15 | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط طول الحمولة | 15 | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة | 15 | 25 |
قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة | 15 | 25 |
قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة | 15 | 25 |
قيادة مركبة تتطاير حمولتها | 15 | 25 |
قيادة مركبة تسيل منها مواد قابلة للاشتعال | 15 | 25 |
قيادة مركبة تسيل منها مواد مضرة بالصحة العامة | 15 | 25 |
قيادة مركبة يسيل منها ما يؤثر على صلاحية الطريق | 15 | 25 |
قيادة مركبة يتساقط منها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق | 15 | 25 |
كانت هذه ابرز المعلومات حول موضوع الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة الكويت 2023 مقدمة لحضراتكم من موقع مشروع المعرفة .