عدد سكان تايلاند 2023 – مشروع المعرفة
في المقال التالي نوضح لكم عدد سكان تايلاند بالتفصيل، تايلاند هي دولة تقع في جنوب شرق القارة الآسيوية، وبالتحديد في شبه الجزيرة الصينية الهندية، أما عن حدود الدولة، فمن الشرق تحدها لاوس وكمبوديا، أما من الجنوب، فتحدها دولة ماليزيا، ويحدها بحر اندامان من الغرب، ومن الجدير بالذكر أن الدولة في السابق فد عُرفت باسم وسيام، وظلت تحمل هذا الاسم حتى عام 1949 ميلادياً، ونظام الحكم في الدولة ملكي دستوري، وتتخذ من مدينة بانكوك عاصمة رسمية لها، ومن الجدير بالذكر أن بانكوك تعد من أهم المراكز الرئيسية التي تتمتع بالازدهار الصناعي والاقتصادي، وفي الفقرات التالية من مشروع المعرفة سنوضح لكم التعداد السكاني في الدولة بالتفصيل.
عدد سكان تايلاند 2023
تقع دولة تايلاند في المرتبة الحادية والعشرين ضمن قائمة أكثر الدول اكتظاظاً بالسكان، وذلك لأن عدد السكان بها هو 70.180.000 نسمة، وذلك بحسب الإحصائيات التي تم تقديمها في عام 2018 ميلادياً، ومن الجدير بالذكر أن عدد السكان في الدولة يزداد بصورة واحدة، ففي عام 2014 كان عدد السكان 67.700.000 نسمة، كما أن العاصمة بانكوك يقطن بها ما يقرب من 8.249.117 نسمة.
ومن الجدير بالذكر أن تايلاند تقع في المرتبة الثامنة والثمانين من حيث أعلى الدول في الكثافة السكانية، وذلك لأن الكثافة السكانية في الدولة تبلغ 132.1 نسمة في الكيلو متر مربع الواحد، وذلك وفقاً للإحصائيات التي تم تقديمها في عام 2011 ميلادياً.
وإجمالي عدد سكان الدولة يُمثل حوالي 0.91% من إجمالي سكان العالم، ويعيش ما يقرب من 52.6% من إجمالي سكان تايلاند في المدن الحضرية، أي ما يقرب من 36.419.724 نسمة، وذلك وفقاً للإحصائيات التي تم تقديمها في عام 2018 ميلادياً، أما عن متوسط عمر السكان في الدولة، فيبلغ 38.3 سنة، لذلك تُعد تايلاند من الدول التي تكثر بها فئة الشباب.
التقسيم العرقي في تلايند
يوجد في الدولة العديد من الثقافات واللغات والأديان المختلفة، كما هو في كافة دول جنوب شرق القارة الآسيوية، وسبب تعدد الثقافات والأعراف هو الهجرات الكبيرة التي دخلت الدولة على مر القرون، وذلك لأن موقع تايلاند المميز جعلها موطناً للكثير من المهاجرين الذين تركوا بلادهم وأتوا مع أولادهم وأحفادهم إلى الدولة ليستقروا بها.
فنجد أن أغلب المهاجرين من الصين، وبعضهم من دول جنوب قارة آسيا، ومعظم سكان الدولة يرجع أصلهم إلى المتحدثين بلغة التاي، وهم الأشخاص الذين فرضوا سيطرتهم على الدولة في نهايات القرن الثالث عشر، كما يوجد في تايلاند العديد من الأقليات، ومن أكبر تلك الأقليات الأشخاص المتحدثين بلغة الملايو.
التوزيع السكاني في تايلاند
تحتوي تايلاند على 76 محافظة مختلفة، وسنحاول فيما يلي عرض عدد السكان الموجودين في بعض محافظات تلك الدولة، مع ذكر الكثافة السكانية لتلك المحافظات ومساحاتها الكلية.
اسم المحافظة | المساحة الإجمالية بالكيلو متر المربع | عدد السكان | الكثافة السكانية |
---|---|---|---|
سارابوري | 3،576.5 | 609،111 | 170.17 |
براتشينبوري | 6،225.1 | 459،207 | 73.28 |
ساموت ساخون | 872.3 | 479،634 | 529.40 |
تاك | 16،406.6 | 540،219 | 32.41 |
سورات ثاني | 12،891.5 | 984،782 | 74.41 |
روي إت | 8،299.4 | 1،306،967 | 157.84 |
سورين | 8،124.1 | 1،375،998 | 169.32 |
تشانثابوري | 6،338.0 | 509،134 | 79.27 |
تشومفون | 6،009.0 | 486،629 | 79.71 |
فراي | 6،538.6 | 463،243 | 71.69 |
لويي | 11،424.6 | 618،812 | 53.66 |
ناخون ساوان | 9،597.7 | 1،074،117 | 112.07 |
باثوم ثاني | 1،525.9 | 932،870 | 561.50 |
ياسوثون | 4،161.7 | 539،265 | 129.95 |
أمنات تشاروين | 3،161.2 | 369،494 | 116.69 |
سوكوتاي | 6،596.1 | 603،655 | 92.32 |
أنغ ثونغ | 968.4 | 284،836 | 293.38 |
ترانغ | 4،917.5 | 615،420 | 123.45 |
فانغ نغا | 4،170.0 | 250،843 | 58.82 |
راتشابوري | 5،196.5 | 837،526 | 159.49 |
ماها ساراخام | 5،291.7 | 937،339 | 177.15 |
لوبوري | 6،199.8 | 753،911 | 121.20 |
فيتشيت | 4،531.0 | 553،877 | 123.15 |
فيتشابون | 12،668.4 | 996،446 | 79.11 |
رايونغ | 3،552.0 | 600،279 | 161.11 |
فيتسانولوك | 10،815.8 | 843،841 | 78.09 |
كامفاينغ فيت | 8،607.5 | 725،673 | 84.61 |
كانتشانابوري | 19،483.2 | 849،361 | 42.91 |
نونغ خاي | 7،332.3 | 905،006 | 122.61 |
شاشوينجساو | 5،351.0 | 665،734 | 122.17 |
براشينبوري | 4،762.4 | 459،762 | 95.18 |
كرابي | 4،708.5 | 419،671 | 85.51 |
تشيانغ ري | 11،678.4 | 1،228،578 | 105.41 |
ساموت براكان | 1،004.1 | 1،149،131 | 1،099.82 |
سا كايو | 7،195.1 | 542،282 | 74.84 |
سنغ بوري | 822.5 | 215،524 | 263.90 |
تشونبوري | 4،363.0 | 1،267،765 | 276.32 |
نونغبوا لامفو | 3،859.0 | 499،600 | 128.71 |
أوتاراديت | 7،838.6 | 463،581 | 59.63 |
تشاينات | 2،469.7 | 335،922 | 137.32 |
لامفون | 4،505.9 | 405،803 | 90.08 |
تشايافوم | 12،778.3 | 1،122،635 | 87.57 |
فاياو | 6،335.1 | 487،139 | 76.79 |
يوثاي ثاني | 6،730.2 | 327،860 | 48.59 |
فطاني | 1،940.4 | 643،136 | 327.85 |
أيوتثايا | 2،556.6 | 769،971 | 294.92 |
ناراتيوات | 4،475.0 | 720،943 | 157.90 |
ناخون نايوك | 2،122.0 | 250،894 | 117.88 |
سوفانبوري | 5،358.0 | 844،311 | 157.50 |
سونغكلا | 7،393.9 | 1،330،935 | 177.77 |
كالاسين | 6،946.7 | 978،999 | 140.39 |
ترات | 2،819.0 | 224،136 | 78.21 |
فاتالونغ | 3،424.5 | 505،391 | 146.91 |
لامبانغ | 12،534.0 | 767،691 | 61.78 |
ساموت سونغخرام | 416.7 | 194،143 | 468.31 |
ساتون | 2،479.0 | 288،789 | 113.40 |
يالا | 4،521.1 | 476،019 | 103.51 |
ساكون ناخون | 9،605.8 | 1،115،539 | 115.41 |
ناخون باتوم | 2،168.3 | 844،793 | 378.50 |
نونثابوري | 622.3 | 1،055،199 | 1،600.63 |
موكداهان | 4،339.8 | 336،846 | 77.28 |
ناخون فانوم | 5،512.7 | 698،086 | 126.12 |
بوكيت | 543.0 | 327،908 | 552.06 |
نان | 11،472.1 | 475،675 | 41.64 |
براتشواب خيري خان | 6،367.6 | 507،986 | 77.57 |
أسئلة شائعة
كم يبلغ عدد المسلمين في تايلاند؟
يمثل المسلمون في تايلاند قرابة 12% من العدد الإجمالي للسكان في الدولة، ويتمركزون بشكل كبير في مناطق جنوب تايلاند، وترجع أصولهم الأولى إلى التجار العرب والهنود، والذين قد قدموا إلى تايلاند منذ القرن الثاني عشر الميلادي.
هل تايلاند رخيصة؟
إذا كنت تبحث عن السفر الاقتصادي للسياحة، مع توفير المال، فتعد تايلاند واحدة من أفضل تلك الوجهات، والتي ستجعلك تشاهد الكثير من المناطق السياحية الجميلة، والتمتع بخدمات على أعلى مستوى، ولكن مع القليل من المال، بما في ذلك الإقامة وتناول الطعام، وكل ذلك بأسعار معقولة مقارنة مع الدول الأوروبية، وحتى الآسيوية الكبرى.
كانت هذه ابرز المعلومات حول موضوع عدد سكان تايلاند 2023 – مشروع المعرفة مقدمة لحضراتكم من موقع مشروع المعرفة .