كم عدد سكان تركيا عام 2023
نقدم لكم مقالا حول كم عدد سكان تركيا عام 2023 ، وهي إحدى الدول الواقعة في منطقة الشرق الأوسط، ومن الدول الأعضاء في العديد من المنظمات الدولية، كما أنها تسعى للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005، وذلك بسبب موقعها المتميز حيث تعتبر حلقة الوصل بين قارتي آسيا وأوروبا. وهي تتميز بالمظاهر الجغرافية المتنوعة.
كم عدد سكان تركيا عام 2023
في مطلع عام 2023 بلغ عدد سكان تركيا 86.34 مليون نسمة تقريبا
بزيادة تقدر بمليون نسمة عن نهايات عام 2021.
- تبلغ نسبة المواليد الجدد في تركيا 7.8% من إجمالي عدد السكان.
- تبلغ نسبة الذكور 44.9 بالمائة من إجمالي عدد السكان، بينما تبلغ نسبة الإناث 55.1 بالمائة من عدد السكان
- تبلغ نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا تقريبًا 40% من عدد السكان، تبلغ نسبة الذكور 20.5 بالمائة، بينما تبلغ نسبة النساء 19.5 بالمائة.
عدد سكان تركيا المسلمين
رغم النظام العلماني الذي تتخذه الدولة التركية إلا أن غالبية السكان الأتراك يدينون بالإسلام حيث تبلغ نسبة السكان المسلمين في تركيا حوالي 99 بالمائة من عدد السكان.
عدد سكان اكراد تركيا
تتكون تركيا من عدد من الأعراق من بينها الأتراك والأرمن والأكراد واليهود، وتبلغ نسبة الأكراد في تركيا ما يقرب من 20 بالمائة من عدد السكان وهي النسبة الأكبر من مجموع الأكراد المنتشرين حول العالم، حيث يوجد بتركيا ما يزيد عن نصف عدد الأكراد حول العالم.
التوزيع السكاني في المحافظات التركية
تنقسم تركيا من الناحية الإدارية إلى 81 محافظة، وحتى يسهل إدارتها بشكل أفضل تم وضع مجموعات محددة من المحافظات سوياً مشكلة مقاطعة، فهي تتكون من عدد أقل من المقاطعات، ولكن بشكل عام سنحاول عرض أسماء تلك المحافظات، مع عدد السكان الموجود في كل محافظة من تلك المحافظات التركية.
اسم المحافظة | مساحة المحافظة بالكيلو متر المربع | عدد سكان المحافظة | الكثافة السكانية للمحافظة لكل كيلو متر مربع |
---|---|---|---|
باتمان (Batman) | 4،671 | 456،734 | 97 |
دنيزلي (Denizli) | 11،716 | 850،029 | 72 |
أردو (Ordu) | 5،894 | 887،765 | 150 |
غيرسون (Giresun) | 7،151 | 523،819 | 73 |
ريزا (Rize) | 3،792 | 365،938 | 96 |
إسطنبول (İstanbul) | 5،170 | 10،018،735 | 1،937 |
أيطن (Aydın) | 7،922 | 950،757 | 120 |
توكات (Tokat) | 9،912 | 828،027 | 83 |
شانلي أورفا (Şanlıurfa) | 19،091 | 1،443،422 | 75 |
إغدير (Iğdır) | 3،584 | 168،634 | 47 |
دوزجه (Düzce) | 1،065 | 314،261 | 295 |
قرة مان (Karaman) | 8،816 | 243،210 | 27 |
كارامان (Kahramanmaraş) | 14،213 | 1،002،384 | 70 |
ديار بكر (Diyarbakır) | 15،162 | 1،362،708 | 89 |
أماسيا (Amasya) | 5،731 | 365،231 | 63 |
نوشهر (Nevşehir) | 5،438 | 309،914 | 56 |
صقاريا (Sakarya) | 4،895 | 756،168 | 154 |
خطاي (Hattay)) | 5،678 | 1،253،726 | 220 |
بيطليس (Bitlis) | 8،413 | 388،678 | 46 |
إسبرطة (Isparta) | 8،733 | 513،681 | 58 |
أسكي شهر (Eskişehir) | 13،904 | 706،009 | 50 |
أنطاليا (Antalya) | 20،599 | 1،719،751 | 83 |
جوروم (Çorum) | 12،833 | 597،065 | 46 |
بوردور (Burdur) | 7،238 | 256،803 | 35 |
زونغولداك (Zonguldak) | 3،470 | 615،599 | 177 |
بارتين (Bartın) | 1،960 | 184،178 | 93 |
طرابزون (Trabzon) | 4،495 | 975،137 | 216 |
بالق أسير (Balıkesir) | 14،442 | 1،076،347 | 74 |
كيرِك قلعة (Kırıkkale) | 45،89 | 383،508 | 83 |
كيركلاريلي (Kırklareli) | 6،056 | 328،461 | 54 |
قرة بوك (Karabük) | 2،864 | 225،102 | 78 |
بينكُل (Bingöl) | 8،402 | 253،739 | 30 |
نيدا (Niğde) | 7،318 | 348،081 | 47 |
قسطموني (Kastamonu) | 13،473 | 375،476 | 27 |
سيواس (Sivas) | 28،129 | 755،091 | 26 |
إزمير (İzmir) | 11811 | 3،370،866 | 285 |
بيله جك (Bilecik) | 4،181 | 194،326 | 46 |
كيليس (Kilis) | 1،239 | 114،724 | 92 |
حقاري (Hakkari) | 7،729 | 236،581 | 30 |
أرض خان (Ardahan) | 5،495 | 133،756 | 24 |
أغري (Ağrı) | 11،315 | 528،744 | 46 |
أنقرة (Ankara) | 25،615 | 4،007،860 | 156 |
ملاطية (Malatya) | 12،235 | 853،658 | 69 |
أرضروم (Erzurum) | 24،741 | 937،389 | 37 |
أفيون (Afyon) | 14،532 | 812،416 | 55 |
جاناكالي (Çanakkale) | 9،887 | 464،975 | 47 |
سينوب (Sinop) | 5،858 | 225،574 | 38 |
بورصة (Bursa) | 11،087 | 2،125،140 | 191 |
إلازِغ (Elazığ) | 9،181 | 569،616 | 62 |
موغلا (Muğla) | 12،716 | 715،328 | 56 |
شرناق (Şırnak) | 7،296 | 353،197 | 48 |
يوزكات (Yozgat) | 14،083 | 682،919 | 48 |
أضنة (Adana) | 14،256 | 1،849،478 | 129 |
غازي عينتاب (Gaziantep) | 7،194 | 1،285،249 | 178 |
سامسون (Samsun) | 9،474 | 1،209،137 | 127 |
تونجلي (Tunceli) | 7،406 | 93،584 | 12 |
تكيرطاغ (Tekirdağ) | 6،345 | 623،591 | 98 |
قونية (Konya) | 40،824 | 2،192،166 | 53 |
يالوفا (Yalova) | 403 | 168،593 | 418 |
ماردين (Mardin) | 9،097 | 705،098 | 77 |
أوشاك (Uşak) | 5،174 | 322،313 | 62 |
كارس (Kars) | 9،594 | 325،016 | 33 |
أق سراي (Aksaray) | 8،051 | 396،084 | 49 |
عثمانية (Osmaniye) | 3،189 | 458،782 | 143 |
أرتوين (Artvin) | 7،493 | 191،934 | 25 |
موس (Muş) | 8،023 | 453،654 | 56 |
بايبورت (Bayburt) | 4،043 | 97،358 | 24 |
بولو (Bolu) | 10،716 | 270،654 | 25 |
قرشهر (Kırşehir) | 6،434 | 253،239 | 39 |
أرزينجان (Erzincan) | 11،974 | 316،841 | 26 |
كوموش خانة (Gümüşhane) | 6،125 | 186،953 | 30 |
كوتاهيا (Kütahya) | 12،119 | 656،903 | 54 |
قيصرية (Kayseri) | 17،116 | 1،060،432 | 61 |
أدرنة (Edirne) | 6،241 | 402،606 | 64 |
جانقري (Çankırı) | 8،411 | 270،355 | 32 |
قوجه ايلي (Kocaeli)) | 3635 | 1،206،085 | 331 |
مانيسا (Manisa) | 13،120 | 1،260،169 | 96 |
مرسين (Mersin) | 15،737 | 1،651،400 | 104 |
سيرت (Siirt) | 5،465 | 263،676 | 48 |
أديامان (Adıyaman) | 7،572 | 623،811 | 82 |
وان (Van) | 20،927 | 877،524 | 41 |
عدد سكان تركيا العلويين
الشيعة في تركيا هم مجموعة من المواطنين التركيين الذين ينتمون إلى الطائفة الشيعية، هم في الوقت الحالي يمثلون قرابة 20% من كامل سكان تركيا، وتحتل الفرقة العلوية، أو كما يطلقون على أنفسهم علويو الأناضول نسبة 14.5% من إجمالي سكان تركيا، وهم النسبة الأكبر من الشيعة الموجودين في تركيا.
أسئلة شائعة
كم نسبة المسيحيين في تركيا 2022؟
تصل النسبة الإجمالية للأتراك الذين يتبعون الدين الإسلامي قرابة 0.6% من إجمالي سكان تركيا، ويبلغ عددهم تقريباً حوالي 310 ألف مسيحي، وتنتشر فيهم الطائفة الأرثوذكسية، وتعد هي أكبر الطوائف المسيحية داخل الجمهورية التركية، كما يوجد داخل تركيا طائفة يهودية، يصل نسبتها من إجمالي سكان تركيا قرابة 0.04%.
كم عدد سكان تركيا الأصليين؟
مع نهاية عام 2022، وصل عدد سكان تركيا الأصليين- والذين يشكلون قرابة 75% من إجمالي عدد السكان- إلى قرابة 74 مليون مسلم.
كانت هذه ابرز المعلومات حول موضوع كم عدد سكان تركيا عام 2023 مقدمة لحضراتكم من موقع مشروع المعرفة .